Last updated:2009/06/25
| |クラス別 |大会別 |試合別 [A] [B] [C] [D] | |
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A (6年以下) | 公式戦 | 23 | 11 | 11 | 1 |
| その他 | 7 | 2 | 4 | 1 | |
| B (5年以下) | 公式戦 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| その他 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| C (4年以下) | 公式戦 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| その他 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| D (3年以下) | 公式戦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 連 盟 | 大会名称 | 大会略称 | クラス | 勝敗 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港北区少年野球連盟 | 第67回春季大会 | 港北区(春) | A | 1勝3敗 | ブロック敗退 |
| 第68回秋季大会 | 港北区(秋) | A |   |   | |
| 第34回送別大会 | 港北区(送別) | A |   |   | |
| 第11回日本ハム杯新人戦 | 港北区(日ハム) | B | 0勝1敗 | 初戦敗退 | |
| 第26回ジュニア大会 | 港北区(ジュニア) | B |   |   | |
| 横浜市少年野球連盟 若獅子会 |
春季大会 | 若獅子(春) | A | 4勝1敗1分 |   |
| 秋季大会 | 若獅子(秋) | A |   |   | |
| 八重樫杯 | 若獅子(八重樫) | B |   |   | |
| ジュニア | 若獅子(Jr) | C | 1勝0敗 |   | |
| 横浜市小学生野球連盟 (YBBL) |
第90回春季大会 | YBBL(春) | A | 3勝2敗 | ブロック敗退 |
| 第91回秋季大会 | YBBL(秋) | A |   |   | |
| 神奈川県小学生野球連盟 (県小連) |
第86回春季大会 | 県小連(春) | A | 0勝1敗 | 初戦敗退 |
| 第87回秋季大会 | 県小連(秋) | A |   |   | |
| 学童部 (神奈川県/横浜市) |
  | 関東学童大会 | A | 0勝1敗 | 一回戦敗退 |
| ポップアスリート | 第3回ポップアスリートカップ | ポップカップ | A |   |   |
| さわやかカップ | 教育リーグ | さわやか(教育) | B |   |   |
| ジュニアリーグ | さわやか(Jr) | C | 1勝1敗 |   | |
| 神奈川少年野球育英協会 | 第14回わかばジュニア春季大会 | わかば(春) | C | 1勝1敗 | 二回戦敗退 |
| 第15回わかばジュニア秋季大会 | わかば(秋) | C |   |   | |
| あじさいリーグ | 第19回春季大会 | あじさい(春) | A | 2勝2敗 | 決勝T一回戦敗退 |
| 第19回秋季大会 | あじさい(秋) | A |   |   | |
| 教育リーグ | あじさい(教育) | B | 2勝0敗 |   | |
| よこはまノースリーグ | 第3回大会 | ノースリーグ | B |   |   |
| JSY | JSYリーグ | JSY | A | 1勝1敗 |   |
| 送別大会 | JSY(送別) | A |   |   | |
| ファイブリーグ | JSY(5L) | B | 2勝0敗 |   | |
| 樽町カップ | Tボール大会 | 樽町(Tボール) | D |   |   |
| 練習試合,その他 | 練習試合(A) | − | A | 2勝4敗1分 |   |
| 練習試合(B) | − | B | 2勝1敗0分 |   | |
| 練習試合(C) | − | C | 2勝2敗0分 |   | |
| 練習試合(D) | − | D | 0勝0敗0分 |   |
[トップ]
[トップ]
[トップ]
| No | 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対戦チーム | 点数 | 勝敗 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   |   |   | − |   |
  |